| Inombolo Yengxenye | Ubude begagasi (nm) | Ubukhulu (mm) | Ubukhulu (mm) | Izinto | Ukukhanya (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
| I-RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | I-Silica Ehlanganisiwe | >99 |
Ubude be-Wavelength bugxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yokukhanya enembile kakhulu iminyaka engama-20