Optical:
| Ipharamitha | Imininingwane |
| Ubude be-Focal | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Uhla lwe-Spectral | 3.7μm-4.8μm |
| I-FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| I-HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| I-VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Ukudluliselwa Okumaphakathi | ≥80% yokugqoka i-DLC; ≥87% yokugqoka i-AR |
| Ibanga Lokusebenza Emuva | 7.1mm emoyeni |
| Ubude be-Focal yangemuva | 30.47mm emoyeni |
| Ukuhlanekezela | ≤2% / ≤4% |
| Ibanga Lokugxila Elincane | 10m / 40m |
| Ukugqoka | I-DLC/AR |
Oomatshini:
| Ipharamitha | Imininingwane |
| Ubukhulu Obukhulu | n108mm × 139mm |
| Indlela Yokugxila | Okulungisekayo Kwenjini |
| Isikhathi Sokugxila (ibanga elincane kuya ku-∞) | ≤3sec |
| Indlela Yokusondeza | Okulungisekayo Kwenjini |
| Isikhathi Sokusondeza (OKUPHEZULU.) | ≤6sec |
| Ukukhweza | I-Flange |
| Idigri ye-IP | I-IP 67 Yelensi Yokuqala |
| Isisindo | ≤1.3kg |
Kagesi:
| Ipharamitha | Imininingwane |
| Ukulawulwa Kwelensi | Isilawuli Selensi Esikhethiwe |
| I-Voltage yeDrayivu | 12VDC |
| Ukusetshenziswa Kwamanje | 0.3A Isilinganiso; 0.8A Isilinganiso |
| Isixhumi sokuxhumana | I-RS422 |
| Iphrothokholi Yokuxhumana | Idokhumenti Uma Icelwa |
Ezemvelo:
| Ipharamitha | Imininingwane |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -35℃ kuya ku-+80℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50℃ kuya ku-+85℃ |
Ubude be-Wavelength bugxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yokukhanya enembile kakhulu iminyaka engama-20