1. Isingeniso
Emkhakheni we-optics, amalensi e-plano-concave kanye ne-plano-convex avelele njengezakhi eziyisisekelo zezinhlelo ze-optical, ukuqonda izakhiwo zawo ezihlukile ezibumba indlela ukukhanya okuxhumana ngayo nomhlaba obonakalayo kubalulekile. Amalensi e-Plano-concave kanye ne-plano-convex anezici ezihlukile ze-optical ezifaka isandla ezinhlobonhlobo zezicelo zawo.
Izakhiwo zokukhanya zamalensi e-plano-concave kanye ne-plano-convex zilawulwa ukugoba kwezindawo zazo. Izinga lokugoba, elilinganiswa ngama-diopters, linquma amandla elensi, okuholela ekutheni likwazi ukuhlanganisa noma ukuhlukanisa ukukhanya. Amalensi e-Plano-concave anamandla amabi, kuyilapho amalensi e-plano-convex enamandla amahle.
2. Amalensi e-Plano-Concave
2.1 Izakhiwo Zokubona
Amalensi e-Plano-concave, abonakala ngobuso obubodwa obugobile kanye nobuso obubodwa obuyisicaba, ahlukanisa ukukhanya okungenayo, akusakaze njengoba kudlula kulensi.
| Inombolo Yengxenye | Ubude begagasi (nm) | Ububanzi (mm) | I-EFL (mm) | Izinto | Ukuhlanganiswa | I-CT (mm) | I-ET (mm) | I-BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | I-ZnSe | Oyedwa | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| I-LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | I-ZnSe | Oyedwa | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| I-LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600/9400 | 12.5 | -25.4 | I-ZnSe | Oyedwa | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| I-LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -14.4 | I-ZnSe | Oyedwa | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| I-LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600/9400 | 12.7 | -32.1 | I-ZnSe | Oyedwa | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| I-LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -38.1 | I-ZnSe | Oyedwa | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| I-LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600/9400 | 15.0 | -19.0 | I-ZnSe | Oyedwa | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| I-LZ-15+25-ET3.3 | 10600/9400 | 15.0 | -25.0 | I-ZnSe | Oyedwa | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| I-LZ-0.75+1-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -25.4 | I-ZnSe | Oyedwa | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| I-LZ-0.75+30-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -30.0 | I-ZnSe | Oyedwa | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Izicelo
Amalensi e-Plano-concave, anekhono lawo lokusabalalisa ukukhanya, athola izinhlelo zokusebenza emikhakheni eyahlukene. Ezithombeni, asetshenziswa njengamalensi ane-engeli ebanzi, athwebula insimu ebanzi yombono. Kuma-telescope, asetshenziswa njengamalensi okulungisa, akhokhela ukuphazamiseka okubangelwa ezinye izinto zokukhanya ukuqinisekisa ukuthi izithombe zicacile futhi zinembile.
Ngaphezu kwalokho, amalensi e-plano-concave asetshenziswa kuma-laser ukukhiqiza imishayo ehlukahlukene, ebalulekile kwezinye izinhlelo zokusebenza ze-laser. Idlala indima ebalulekile ekusethweni kokunwetshwa kwemishayo, lapho isetshenziswa khona ukusabalalisa nokulawula imishayo ye-laser yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene, okuhlanganisa ukusika nokuqopha nge-laser.
2.2 Izicelo
Amalensi e-Plano-concave, anekhono lawo lokusabalalisa ukukhanya, athola izinhlelo zokusebenza emikhakheni eyahlukene. Ezithombeni, asetshenziswa njengamalensi ane-engeli ebanzi, athwebula insimu ebanzi yombono. Kuma-telescope, asetshenziswa njengamalensi okulungisa, akhokhela ukuphazamiseka okubangelwa ezinye izinto zokukhanya ukuqinisekisa ukuthi izithombe zicacile futhi zinembile.
Ngaphezu kwalokho, amalensi e-plano-concave asetshenziswa kuma-laser ukukhiqiza imishayo ehlukahlukene, ebalulekile kwezinye izinhlelo zokusebenza ze-laser. Idlala indima ebalulekile ekusethweni kokunwetshwa kwemishayo, lapho isetshenziswa khona ukusabalalisa nokulawula imishayo ye-laser yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene, okuhlanganisa ukusika nokuqopha nge-laser.
3. Amalensi e-Plano-Convex
3.1 Izakhiwo Zokubona
Amalensi e-Plano-convex, anobuso obubodwa obugobile kanye nobuso obubodwa obuyisicaba, ahlanganisa ukukhanya okungenayo, akuhlanganise endaweni eqondile.
| Inombolo Yengxenye | Ubude begagasi (nm) | Ububanzi (mm) | I-EFL (mm) | Izinto | Ukuhlanganiswa | I-CT (mm) | I-ET (mm) | I-BFL (mm) | Uhlobo lomkhiqizo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Oyedwa | 5.42 | 2.0 | 11.40 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Oyedwa | 4.20 | 2.0 | 17.21 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Oyedwa | 3.39 | 2.0 | 27.75 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Oyedwa | 2.80 | 2.0 | 48.14 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Oyedwa | 2.50 | 2.0 | 73.34 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Oyedwa | 2.40 | 2.0 | 98.41 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Oyedwa | 2.33 | 2.0 | 118.45 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Oyedwa | 2.28 | 2.0 | 138.48 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Oyedwa | 2.25 | 2.0 | 158.51 | I-Plano-Convex |
| I-LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Oyedwa | 7.20 | 2.0 | 30.22 | I-Plano-Convex |
3.2 Izicelo
Amalensi e-Plano-convex, kanye nekhono lawo lokuhlanganisa ukukhanya, asetshenziswa kabanzi kuma-optics ukuze agxile futhi ahlanganise ukukhanya ezinhlelweni ze-optical. Amalensi e-Plano-convex avame ukusetshenziswa njengezinto kumalensi ekhamera, lapho ikhono lawo lokuhlanganisa ukukhanya libalulekile ekwakhekeni kwesithombe. Anciphisa ukuphambuka okuyisiyingi, okuholela ezithombeni ezicacile nezibukhali.
Kuma-microscope, amalensi e-plano-convex asetshenziswa ukukhulisa amasampula amancane, okuvumela ukubonwa okuningiliziwe. Ngaphezu kwalokho, lawa malensi asetshenziswa ezinhlelweni zokubonisa, edala izithombe ezigxile ezikrinini noma kwezinye izindawo. Izakhiwo ezihlanganayo zamalensi e-plano-convex nazo ziwenza afanelekele ukukhulisa izibuko, okusiza ekwandiseni izinto ezincane ukuze zihlolwe ngokuseduze.
4. Ukuhlaziywa Kokuqhathanisa
Ukuqhathaniswa phakathi kwamalensi e-plano-concave kanye ne-plano-convex kugqamisa izindima zawo ezihambisanayo ku-optics. Amalensi e-Plano-concave ahlukanisa ukukhanya, andise indlela yawo, kuyilapho amalensi e-plano-convex ehlanganisa ukukhanya, okukuhlanganisa ndawonye. Lezi zakhiwo eziphikisanayo ziwenza afanelekele izinhlelo zokusebenza ezahlukene, ngamalensi e-plano-concave asebenza ekwandiseni amasimu okubuka noma ukulungisa ukuphambuka, kuyilapho amalensi e-plano-convex ephumelela kakhulu emisebenzini yokukhulisa nokugxila.
5. Isiphetho
Amalensi e-Plano-concave kanye ne-plano-convex, anezakhiwo zawo ezihlukile zokukhanya, adlala indima ebalulekile ekwakheni umhlaba we-optics kuzo zonke izimboni ezahlukene. Amandla awo okulawula indlela yokukhanya, kungaba ngokuyihlukanisa noma ukuyihlanganisa, awenza abe yizingxenye ezibalulekile ezinhlelweni eziningi zokukhanya, kusukela ezingilazini zokukhulisa zansuku zonke kuya kuma-telescopes ayinkimbinkimbi kanye nama-microscope.
Ukuqonda izakhiwo zabo zokukhanya kanye nezinhlelo zokusebenza kunika amandla onjiniyela, ososayensi, kanye nabathanda ngokufanayo ukusebenzisa amandla aphelele ala malensi emiklamo yabo yokukhanya. Njengoba ubuchwepheshe buqhubeka nokukhula, la malensi ayisisekelo azohlala ehamba phambili ekusungulweni kwe-optical, okwenza kube lula ukuthola izinto ezintsha futhi akhe indlela esisebenzisana ngayo nomhlaba obonakalayo.
Ukuklama nokukhiqiza amalensi e-plano-concave kanye ne-plano-convex asezingeni eliphezulu afaka phakathi amalensi e-meniscus, amalensi e-bi-concave, kanye namalensi e-bi-convex, kusukela ekucacisweni okujwayelekile kuya kokunembile okuphezulu kokukhiqiza kanye nokusebenzisa izinto ezahlukene zokukhanya.
| Ukubekezelelana | Okujwayelekile | Ukunemba | Ukunemba Okuphezulu |
| Izinto zokwakha | Ingilazi: BK7, Ingilazi Ebonakalayo, I-Fused Silica, I-Fluoride | ||
| Ikristalu: I-ZnSe, i-ZnS, i-Ge, i-GaAs, i-CaF2, i-BaF2, i-MgF2, i-Si, i-Sapphire, i-Chalcogenide | |||
| Insimbi: Cu, Al, Mo | |||
| Ipulasitiki: PMMA, Acrylic | |||
| Ububanzi | Okungenani: 4 mm, Okungenani: 500 mm | ||
| Izinhlobo | Ilensi yePlano-Convex, Ilensi yePlano-Concave, Ilensi yeMeniscus, Ilensi yeBi-Convex, Ilensi yeBi-Concave, Ilensi yeCementing, Ilensi yeBhola | ||
| Ububanzi | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Ubukhulu | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| I-Sag | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Imbobo Ecacile | 80% | 90% | 95% |
| Irediyasi | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Amandla | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Ukungajwayelekile (i-PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Ukubeka phakathi nendawo | 3 i-arcmin | 1 i-arcmin | 0.5 i-arcmin |
| Ikhwalithi Yomphezulu | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Disemba-05-2024