| Uhlobo Lomkhiqizo | Isibonisi se-Parabolic (OAP) esingekho ku-Axis |
| I-engela yokuzindla | 90° (Okujwayelekile) |
| Ububanzi obutholakalayo | 12.7mm / 25.4mm / 50.8mm / 76.2mm (Osayizi abangokwezifiso bayatholakala) |
| Izembozo Ezikhanyayo | I-Au (Igolide) / I-Ag (Isiliva) / I-Al (I-Aluminiyam) / I-UVAL (I-UV Ethuthukisiwe) |
| Ukuzindla (Isibonelo) | Isilinganiso se-R_avg >98% (Isiliva) @ 450-2000nm kanye no-2000-10,000nm |
| Izici Ezikhethekile | Imbobo Ephakathi / Imbobo Eyindilinga (Ongakukhetha) |
| Izicelo | Ukugxila kwe-IR / UV / Okubonakalayo kwe-Laser, i-Spectroscopy, i-FTIR |
Ubude be-Wavelength bugxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yokukhanya enembile kakhulu iminyaka engama-20