Ilensi Yokuqongelela I-QBH Fiber Laser Epholile Ngamanzi Yokusika Nokushisela I-YAG Laser engu-1064nm

Ilensi Yokuqongelela I-QBH Fiber Laser Epholile Ngamanzi Yokusika Nokushisela I-YAG Laser engu-1064nm

Ilensi ye-D30F75 Fiber Laser Collimating iyingxenye ye-optical esezingeni eliphezulu eyenziwe yi-Wavelength Photonics. Yakhelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza zezimboni ezinamandla aphezulu, le collimator iqinisekisa ikhwalithi ephezulu yemisebe kanye nokuqina.

  • Ubude be-Wave: 1064nm (i-YAG/i-Fiber Laser)
  • Ubude be-Collimating Focal: 75mm
  • Ububanzi belensi: 30mm
  • Izinto: Insimbi (I-Aluminium Alloy / Insimbi Engagqwali)
  • Uhlobo Lokuxhumana Ngefayibha: I-QBH Interface (Ejwayelekile)
  • Indlela Yokupholisa: Okupholiswe Ngamanzi (Iziteshi zamanzi ezakhelwe ngaphakathi)
  • Ububanzi Bokusetshenziswa: Izinhlelo Ze-Fiber Laser (Ukusika Nokushisela)
  • Amandla Okwenza Ngokwezifiso: Yebo (Isekela i-OEM kanye nokwenza ngokwezifiso okungejwayelekile)

Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

  • 1. Ilensi ye-collimating icutshungulwa kahle kakhulu, ifanelekela i-collimation yama-laser anamandla aphezulu ezingeni le-kilowatt.
  • 2. Ifakwe amapayipi okungena amanzi kanye nezindawo zokuphuma ukuze kube lula ukuxhuma amapayipi amanzi.
  • 3. Ubude obuphelele bokugxila buyalungiseka, okuvumela ukulungiswa kahle kokusebenza kwe-collimation.
  • 4. Ukusebenza okulula.
  • 5. Lo mkhiqizo usebenza ezimweni zokusika nge-laser kanye nokushisela nge-laser.
I-QBH Collimator Epholile Ngamanzi
Imodeli Ubude begagasi (nm) Ubude be-Focal obusebenzayo (mm) Ububanzi belensi (mm) Imbobo Yezinombolo (NA) Uhlobo Lokuxhumana Ukupholisa Amanzi Ikhodi Yomkhiqizo
I-COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 I-QBH 1Z530200126
I-COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 I-QBH 1Z530200008
I-COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 I-QBH 1Z530200077
I-COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 I-QBH 1Z530200072
I-COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 I-QBH 1Z530200090
I-COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 I-QBH 1Z530200091
I-COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 I-QBH 1Z530200136
I-COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 I-QBH 1J970200012
I-COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200003
I-COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200001
I-COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200011
I-COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200002
I-COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200019
I-COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200020
I-COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200021
I-COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 I-QBH Kupholiswe ngamanzi 1J970200022

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi

    IZIGABA ZOMKHIQIZO

    Ubude be-Wavelength bugxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yokukhanya enembile kakhulu iminyaka engama-20